화학조성
등급 | 엔 | C | H | Fe | 오우 | Al | V | Pa | Mo | Ni | Ti |
Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | 기본 어셈블리 언어 |
Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | 기본 어셈블리 언어 |
Gr3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | / | / | / | / | / | 기본 어셈블리 언어 |
Gr4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | / | / | / | / | / | |
Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | 기본 어셈블리 언어 |
Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | 기본 어셈블리 언어 |
Gr9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | 기본 어셈블리 언어 |
Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | 기본 어셈블리 언어 |
장력 요구조건
등급 | 장력 힘(분) | 생산량 힘(분) | Elongation(%) | ||
크시 | MPa | 크시 | MPa | ||
Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
Gr3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
Gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
저에게 연락하세요
아프로라
전자 우편으로 보내세요 :market8@bjcsty.com
위챗 / 왓츠앱 : +86 159 2931 8764
모바일 :+86 159 2931 8764
스카이프 :아프로라 이
페이스북 :아프로라 이