모든 제품
Gr2 150Lb ANSI 티타늄 블라인드 BL 플랜지 ASME B16.5 산업용

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
표면 | 닦은, 신 소금에 절인, 광택마무리 | 적용 | 화학 처리, 석유화학, 석유 및 가스, 해양, 항공우주, 의료, 발전 |
---|---|---|---|
특징 | 내식성, 고강도, 경량, 저밀도, 비자성 | 패키지 | 나무 상자, 목재 파렛트, 기타 등등. |
키워드 | 티타늄 GR1 GR2 소켓 융착 플랜지 | 무게 | 1kg~500kg |
가공 | CNC 가공, 단조, 주조 등 | 압력 | Class150-2500, PN6-PN600 |
강조하다 | ASME B16.5 티타늄 블라인드 BL 플랜지,산업용 티타늄 블라인드 BL 플랜지,150파운드 티타늄 블라인드 BL 플랜지 |
제품 설명
Gr2 150Lb ANSI 티타늄 블라인드 BL 플랜지 ASME B16.5 산업용
블라인드 플랜지 는 파이프 시스템 의 끝 을 봉인 하는 목적 을 갖는다. 이 플랜지는 중앙 구멍 이 없는 둥근 판 으로 구성 되어 있지만, 필요한 볼트 구멍 이 장착 되어 있다.다양한 크기와 재료로 제공됩니다., 파이프, 밸브 또는 장비 노즐 끝의 안전한 폐쇄를 보장합니다. 이 플랜지는 밀폐 된 후 라인에 편리하게 접근 할 수 있습니다. 때때로,블라인드 플랜지는 적정 크기의 파이프를 줄이기 위해 사용자 정의 또는 가공되어 있습니다.힌트 또는 용접이 가능합니다.
소재 | 표준 | 크기 | 압력급 | 플랜지 표면 | 적용 |
---|---|---|---|---|---|
순수한 티타늄 | ANSI B165, ASTM B16.5, ASME B16.47JIS B2220, DIN2627-2628 | 1/2" - 60" NB, NPS 1/2 - NPS 24 (DN 10 - 2000) | PN0.25 - 32 Mpa, PN6 - PN250, 150# - 2500# | FF, RF, TG, RJ, MFM | 화학, 석유, 기계, 산업 등 |
티타늄 합금 (gr1, gr2, gr5, gr7, gr9, gr12, 등) | AWWA, ASTM A182, ASME SA182 | 1/2" - 60" NB, NPS 1/2 - NPS 24 (DN 10 - 2000) | PN0.25 - 32 Mpa, PN6 - PN250, 150# - 2500# | FF, RF, TG, RJ, MFM | 화학, 석유, 기계, 산업 등 |
순수한 니켈 | ANSI B165, ASTM B16.5, ASME B16.47 | 1/2" - 60" NB, NPS 1/2 - NPS 24 (DN 10 - 2000) | PN0.25 - 32 Mpa, PN6 - PN250, 150# - 2500# | FF, RF, TG, RJ, MFM | 화학, 석유, 기계, 산업 등 |
인코넬 합금 | ANSI B165, ASTM B16.5, ASME B16.47 | 1/2" - 60" NB, NPS 1/2 - NPS 24 (DN 10 - 2000) | PN0.25 - 32 Mpa, PN6 - PN250, 150# - 2500# | FF, RF, TG, RJ, MFM | 화학, 석유, 기계, 산업 등 |
지르코늄 | ANSI B165, ASTM B16.5, ASME B16.47 | 1/2" - 60" NB, NPS 1/2 - NPS 24 (DN 10 - 2000) | PN0.25 - 32 Mpa, PN6 - PN250, 150# - 2500# | FF, RF, TG, RJ, MFM | 화학, 석유, 기계, 산업 등 |
지르코늄 합금 | ANSI B165, ASTM B16.5, ASME B16.47 | 1/2" - 60" NB, NPS 1/2 - NPS 24 (DN 10 - 2000) | PN0.25 - 32 Mpa, PN6 - PN250, 150# - 2500# | FF, RF, TG, RJ, MFM | 화학, 석유, 기계, 산업 등 |
모넬 | ANSI B165, ASTM B16.5, ASME B16.47 | 1/2" - 60" NB, NPS 1/2 - NPS 24 (DN 10 - 2000) | PN0.25 - 32 Mpa, PN6 - PN250, 150# - 2500# | FF, RF, TG, RJ, MFM | 화학, 석유, 기계, 산업 등 |
하스텔로이 | ANSI B165, ASTM B16.5, ASME B16.47 | 1/2" - 60" NB, NPS 1/2 - NPS 24 (DN 10 - 2000) | PN0.25 - 32 Mpa, PN6 - PN250, 150# - 2500# | FF, RF, TG, RJ, MFM | 화학, 석유, 기계, 산업 등 |
인콜로이 합금 | ANSI B165, ASTM B16.5, ASME B16.47 | 1/2" - 60" NB, NPS 1/2 - NPS 24 (DN 10 - 2000) | PN0.25 - 32 Mpa, PN6 - PN250, 150# - 2500# | FF, RF, TG, RJ, MFM | 화학, 석유, 기계, 산업 등 |
추천된 제품